Главная / Бойлеры косвенного нагрева / Бойлер De Dietrich BPB 200 EC 638
ойлеры De Dietrich серии BPB
- Высокопроизводительные ёмкостные водонагреватели косвенного нагрева
- Цилиндрической формы
- Бак из листовой эмалированной стали
- Встроенный теплообменник в виде спирали из эмалированной стали
- Боковой фланец
- Опорожнение в нижней части
- Теплоизоляция 75 мм из вспененного пенополиуретана, не содержит фреона, что соответствует требованиям по защите окружающей среды
- Магниевый анод
- Термометр
- Внешняя обшивка выполнена из ударопрочного пластика
Основные | |
Бренд | DE DIETRICH |
Гарантийный срок | 24 мес |
Цвет корпуса | Белый |
Емкость (внутр. объем) | 200 л |
Производительность | |
Макс. температура воды | 95 °С |
Количество теплообменников | 1 |
Макс. производ-ность нижнего теплообменника (70/10/45°С) | 1205 л/ч |
Номинальная тепловая мощность нижнего теплообменника (70/10/45°С) | 49.1 кВт |
Защита и безопасность | |
Защита от накипи | Магниевый анод |
Сбросной клапан в комплекте | Да |
Технологии | |
Материал бака | Нержавеющая сталь |
Материал корпуса | Пластиковый |
Макс. температура теплообменника | 95 °С |
Фланец для чистки бойлера | Да |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Напольная |
Вход/выход ГВС | 1 (внешняя) " |
Возможность установки ТЭНа | Да |
Вход контура рециркуляции | 3/4 (внешняя) " |
Вход/выход теплообменника | 1 (внешняя) " |
Макс. рабочее давление в бойлере | 10 бар |
Макс. рабочее давление в теплообменнике | 10 бар |
Толщина теплоизоляции | 75 мм |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 74 кг |
Высота товара | 1.24 м |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 1,24*0,66*0,66 м |
Глубина товара | 0.66 м |
Ширина товара | 0.66 м |
Комплектность | |
Регулировочные ножки в комплекте | Нет |
Индикация | |
Индикация температуры нагрева | Да |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Область применения | Универсальное оборудование |
Серия | DE DIETRICH BPB Performance |
Форма корпуса | Цилиндрическая |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.